ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ ГБУ ВО «СШПР»
№ п/п | ФИО спортсмена | Дата рождения | Вид спорта | Дисциплина | Дата присвоения | № приказа |
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА РОССИИ | ||||||
1 | Нарожный Максим Валериевич | 01.04.1975 | Спорт лиц с поражением ОДА | Легкая атлетика | 07.10.2008 | № 12 – вн Минспорт |
2 | Лукина Светлана Сергеевна | 13.03.1988 | Спорт глухих | Футбол | 12.10.2010 | № 1 –нг Минспорт |
3 | Рябова Нина Сергеевна | 24.03.1992 | Спорт лиц с поражением ОДА | Плавание | 04.04.2011 | № 40 - нг Минспорт |
4 | Стукалова Дарья Сергеевна | 22.08.1994 | Спорт слепых | Плавание | 05.10.2012 | № 22 – нг Министерство спорта РФ |
5 | Свиридова Светлана Ивановна | 03.04.1982 | Спорт глухих | Футбол | 23.09.2013 | № 126 – нг Министерство спорта РФ |
6 | Панина Валерия Игоревна | 03.07.2000 | Спорт глухих | Шахматы | 15.01.2020 | № 3 нг Министерство спорта РФ |
МАСТЕР СПОРТА РОССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА | ||||||
1 | Лукина Светлана Сергеевна | 13.03.1988 | Спорт глухих | Футбол | 30.05.2005 | № 15 – М Министерство спорта РФ |
2 | Свиридова Светлана Ивановна | 03.04.1982 | Спорт глухих | Футбол | 30.05.2005 | № 15 – М Министерство спорта РФ |
3 | Бурдыкина Елена Николаевна | 08.05.1988 | Спорт лиц с поражением ОДА | Легкая атлетика | 29.07.2009 | № 257 – нг Минспорт |
4 | Рябова Нина Сергеевна | 24.03.1992 | Спорт лиц с поражением ОДА | Плавание | 12.10.2010 | № 138 –нг Минспорт |
5 | Богатырев Иван Александрович | 02.10.1983 | Спорт лиц с поражением ОДА | Легкая атлетика | 23.05.2011 | № 76 – нг Минспорт |
6 | Лесных Алексей Евгеньевич | 24.10.1985 | Спорт лиц с поражением ОДА | Легкая атлетика | 23.05.2011 | № 76 – нг Минспорт |
7 | Максимов Максим Евгеньевич | 17.07.1990 | Спорт глухих | Легкая атлетика | 30.09.2013 | № 127 – нг Министерство спорта РФ |
8 | Кашаев Станислав Владиславович | 29.07.1987 | Спорт лиц с поражением ОДА | Легкая атлетика | 27.10.2014 | № 151 – нг Министерство спорта РФ |
9 | Стукалова Дарья Сергеевна | 22.08.1994 | Спорт слепых | Плавание | 27.10.2014 | № 151 – нг Министерство спорта РФ |
10 | Минакова Кристина Александровна | 01.09.1996 | Спорт ЛИН | Легкая атлетика | 03.08.2015 | № 109 - нг Министерство спорта РФ |
11 | Коваль Максим Андреевич | 09.11.1994 | Спорт слепых | Плавание | 13.02.2017 | № 16 нг Министерство спорта РФ |
12 | Радинский Артем Валерьевич | 20.07.1992 | Спорт глухих | Футзал | 29.11.2019 | № 163 нг Министерство спорта РФ |
13 | Ибрагимов Руслан Гасан Оглы | 11.05.1997 | Спорт глухих | Футзал | 30.06.2020 | № 39 нг Министерство спорта РФ |
МАСТЕР СПОРТА РОССИИ | ||||||
1 | Галанов Юрий Александрович | 27.03.1985 |
Спорт глухих | Шахматы | 30.09.2005 | № 131 - П Министерство спорта РФ |
2 | Гнилицкий Александр Валерьевич | 24.10.1987 |
Спорт слепых | Дзюдо | 29.02.2008 | № 33 - П Министерство спорта РФ |
3 | Бегидов Михаил Вячеславович | 19.08.1987 | Спорт лиц с поражением ОДА | Плавание | 18.09.2009 | № 280 – нг Минспорт |
4 | Носалева Анна Николаевна | 01.02.1990 | Спорт слепых | Плавание | 09.02.2010 | № 10 – нг Минспорт |
5 | Лесных Алексей Евгеньевич | 24.10.1985 | Спорт лиц с поражением ОДА | Легкая атлетика | 30.12.2010 | №190 –нг Минспорт |
6 | Скоробогатых Андрей Игоревич | 15.03.1989 | Спорт глухих | Шахматы | 19.09.2011 | № 121 – нг Минспорт |
7 | Стукалова Дарья Сергеевна | 22.08.1994 | Спорт слепых | Плавание | 23.05.2011 | № 77 - нг Минспорт |
8 | Анисимов Сергей Иванович | 18.07.1969 | Спорт лиц с поражением ОДА | Легкая атлетика | 11.03.2013 | № 20 – нг Министерство спорта РФ |
9 | Коваль Максим Андреевич | 09.11.1994 | Спорт слепых | Плавание | 08.06.2015 | № 78 - нг Министерство спорта РФ |
10 | Баранова Антонина Владимировна | 30.06.1990 | Спорт ЛИН | Легкая атлетика | 26.06.2015 | № 87 - нг Министерство спорта РФ |
11 | Нехороших Анна Владимировна | 17.01.1997 | Спорт слепых | Плавание | 28.12.2017 | № 170 нг Министерство спорта РФ |
12 | Волков Сергей Викторович | 31.07.1995 | Спорт слепых | Пауэрлифтинг | 30.10.2018 | № 152 нг Министерство спорта РФ |
13 | Майбородина Дарья Константиновка | 04.02.2004 | Спорт ПОДА | Плавание | 29.12.2018 | № 182 нг Министерство спорта РФ |
14 | Хлебников Михаил Николаевич | 20.11.1974 | Спорт ПОДА | Легкая атлетика | 29.04.2019 | № 67 нг Министерство спорта РФ |
15 | Анисимов Артём Владиславович | 04.07.1998 | Спорт глухих | Футзал | 23.10.2020 | № 113 нг Министерство спорта РФ |
16 | Бородюков Давид Игоревич | 23.02.1996 | Спорт глухих | Футзал | 23.10.2020 | № 113 нг Министерство спорта РФ |
17 | Ибрагимов Руслан Гасан Оглы | 11.05.1997 | Спорт глухих | Футзал | 23.10.2020 | № 113 нг Министерство спорта РФ |
18 | Крикун Сергей Юрьевич | 27.01.1991 | Спорт глухих | Футзал | 23.10.2020 | № 113 нг Министерство спорта РФ |
19 | Миронов Артем Вячеславович | 10.08.1994 | Спорт глухих | Футзал | 23.10.2020 | № 113 нг Министерство спорта РФ |
20 | Парфилов Олег Вадимович | 23.11.1997 | Спорт глухих | Футзал | 23.10.2020 | № 113 нг Министерство спорта РФ |
21 | Савин Дмитрий Сергеевич | 14.03.1999 | Спорт глухих | Футзал | 23.10.2020 | № 113 нг Министерство спорта РФ |
22 | Страхов Денис Владимирович | 17.11.1995 | Спорт глухих | Футзал | 23.10.2020 | № 113 нг Министерство спорта РФ |
23 | Толстопятов Стефан Александрович | 09.08.1998 | Спорт глухих | Футзал | 23.10.2020 | № 113 нг Министерство спорта РФ |
24 | Чемин Александр Игоревич | 31.05.1998 | Спорт глухих | Футзал | 23.10.2020 | № 113 нг Министерство спорта РФ |
25 | Чумаков Алик Сергеевич | 14.03.1995 | Спорт глухих | Футзал | 23.10.2020 | № 113 нг Министерство спорта РФ |
26 | Беляев Андрей Анатольевич | 18.02.1999 | Спорт лиц с пораженнием ОДА | Легкая атлетика | 25.02.2021 | № 19 нг Министерство спорта РФ |
27 | Аржуков Вадим Владимирович | 22.02.1999 | Спорт глухих | Футзал | 31.08.2021 | № 105 нг Министерство спорта РФ |
28 | Гук Александр Алексеевич | 04.04.2003 | Спорт глухих | Футзал | 31.08.2021 | № 105 нг Министерство спорта РФ |
29 | Путинцев Илья Владимирович | 02.08.2021 | Спорт глухих | Футзал | 31.08.2021 | № 105 нг Министерство спорта РФ |
30 | Росляков Илья Игоревич | 30.07.2002 | Спорт глухих | Футзал | 31.08.2021 | № 105 нг Министерство спорта РФ |
31 | Страхов Никита Сергеевич | 26.11.1997 | Спорт глухих | Футзал | 29.12.2021 | № 168 нг Министерство спорта РФ |
СПОРТСМЕНЫ – РАЗРЯДНИКИ
ГБУ ВО «СШПР»
Спортивный разряд | Подготовлено | ||||||
2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | |
Кандидат в мастера спорта | 37 | 8 | 22 | 27 | 21 | 15 | 8 |
I спортивный разряд | 24 | 17 | 16 | 18 | 17 | 9 | 6 |
II спортивный разряд | 24 | 12 | 25 | 41 | 21 | 22 | 5 |
III спортивный разряд | 23 | 10 | 32 | 32 | 26 | 26 | 7 |
А также выполняются массовые юношеские спортивные разряды.
Списки кандидатов в сборную ВО по спорту глухих на 2018 год
Списки кандидатов в сборную ВО по спорту ЛИН на 2018 год
Списки кандидатов в сборную ВО по спорту ПОДА на 2018 год
Списки кандидатов в сборную ВО по спорту слепых на 2018 год
Спортсмены сборных команд РФ 2018 год